Added a minimal work in progress TS mod with few backfalls on RA

to showcase infantry, vehicles, aircraft
This commit is contained in:
Matthias Mailänder
2013-05-25 13:22:39 +02:00
parent 2d050cb2cc
commit 389aa6c929
31 changed files with 5818 additions and 75 deletions

View File

@@ -33,6 +33,8 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenRA.Renderer.SdlCommon",
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenRA.Mods.D2k", "OpenRA.Mods.D2k\OpenRA.Mods.D2k.csproj", "{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenRA.Mods.TS", "OpenRA.Mods.TS\OpenRA.Mods.TS.csproj", "{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
@@ -41,45 +43,6 @@ Global
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -88,30 +51,6 @@ Global
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{00038B75-405B-44F5-8691-BD2546DBE224}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -120,14 +59,37 @@ Global
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0C4AEC1A-E7D5-4114-8CCD-3EEC82872981}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{0DFB103F-2962-400F-8C6D-E2C28CCBA633}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8E50CC-EE32-4E57-8842-0C39C8EA7541}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2881135D-4D62-493E-8F83-5EEE92CCC6BE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A8A43B5-A9EF-4ED0-99DD-4BAB10A0DB6E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -136,6 +98,30 @@ Global
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{52FD9F0B-B209-4ED7-8A32-AC8033363263}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5457CBF5-4CE4-421E-A8BF-9FD6C9732E1D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{67CF1A10-C5F6-48FA-B1A7-FE83BE4CE2CC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BDAEAB25-991E-46A7-AF1E-4F0E03358DAA}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -144,11 +130,35 @@ Global
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C0B0465C-6BE2-409C-8770-3A9BF64C4344}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9C01A96-C3E2-4772-825B-A740AC513D31}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F33337BE-CB69-4B24-850F-07D23E408DDF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F9FA4D9F-2302-470A-8A07-6E37F488C124}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(MonoDevelopProperties) = preSolution
StartupItem = OpenRA.Game\OpenRA.Game.csproj
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal