Files
OpenRA/mods/ra/maps/riverwar2/map.yaml
2010-05-10 22:18:01 +12:00

129 lines
2.9 KiB
YAML

Selectable: True
MapFormat: 1
Title: River War 2
Description:
Author: Captain Mel
PlayerCount: 4
Tileset: TEMPERAT
MapSize: 128,128
TopLeft: 32,1
BottomRight: 96,127
Actors:
Actor0: t01 79,121 79,121
Actor1: tc05 50,22 50,22
Actor2: tc05 44,21 44,21
Actor3: tc05 39,1 39,1
Actor4: tc05 41,3 41,3
Actor5: tc05 46,42 46,42
Actor6: tc05 36,37 36,37
Actor7: tc05 48,64 48,64
Actor8: tc05 53,74 53,74
Actor9: tc05 46,76 46,76
Actor10: tc05 36,78 36,78
Actor11: tc05 36,69 36,69
Actor12: tc05 40,61 40,61
Actor13: tc05 65,64 65,64
Actor14: tc05 58,62 58,62
Actor15: tc05 56,79 56,79
Actor16: tc05 58,81 58,81
Actor17: tc05 47,81 47,81
Actor18: tc05 51,80 51,80
Actor19: tc05 43,78 43,78
Actor20: tc05 32,118 32,118
Actor21: tc05 35,111 35,111
Actor22: tc05 79,123 79,123
Actor23: tc05 88,107 88,107
Actor24: tc05 88,101 88,101
Actor25: tc05 88,98 88,98
Actor26: tc05 83,98 83,98
Actor27: tc05 86,89 86,89
Actor28: tc05 89,69 89,69
Actor29: tc05 84,61 84,61
Actor30: tc05 70,52 70,52
Actor31: tc05 68,20 68,20
Actor32: tc05 91,17 91,17
Actor33: tc05 81,31 81,31
Actor34: tc05 70,29 70,29
Actor35: tc05 76,30 76,30
Actor36: tc02 76,46 76,46
Actor37: tc02 79,54 79,54
Actor38: tc02 87,67 87,67
Actor39: tc02 82,38 82,38
Actor40: tc02 70,39 70,39
Actor41: tc02 70,47 70,47
Actor42: tc02 72,44 72,44
Actor43: tc02 70,42 70,42
Actor44: tc02 57,38 57,38
Actor45: tc02 53,22 53,22
Actor46: tc02 79,26 79,26
Actor47: tc02 81,26 81,26
Actor48: tc02 80,24 80,24
Actor49: tc02 83,25 83,25
Actor50: tc02 82,24 82,24
Actor51: tc02 47,32 47,32
Actor52: tc02 50,29 50,29
Actor53: tc02 50,26 50,26
Actor54: tc02 40,27 40,27
Actor55: mine 69,109 69,109
Actor56: mine 62,108 62,108
Actor57: mine 61,100 61,100
Actor58: mine 51,110 51,110
Actor59: mine 36,30 36,30
Actor60: mine 62,30 62,30
Actor61: mine 66,25 66,25
Actor62: mine 83,19 83,19
Actor63: mine 89,38 89,38
Actor64: mine 89,49 89,49
Actor65: mine 78,91 78,91
Actor66: tc02 88,113 88,113
Actor67: tc02 92,112 92,112
Actor68: tc02 90,116 90,116
Actor69: tc02 94,118 94,118
Actor70: tc02 94,125 94,125
Actor71: tc02 63,43 63,43
Actor72: tc02 64,51 64,51
Actor73: tc02 68,33 68,33
Actor74: tc02 32,17 32,17
Actor75: tc02 35,21 35,21
Actor76: tc02 40,24 40,24
Actor77: tc02 43,49 43,49
Actor78: tc02 49,47 49,47
Actor79: tc02 46,52 46,52
Actor80: tc02 52,55 52,55
Actor81: tc05 46,56 46,56
Actor82: tc05 49,48 49,48
Actor83: tc05 52,56 52,56
Actor84: tc05 52,51 52,51
Actor85: tc05 49,59 49,59
Actor86: tc05 38,42 38,42
Actor87: tc05 55,66 55,66
Actor88: tc05 48,70 48,70
Actor89: tc05 43,72 43,72
Actor90: tc05 93,106 93,106
Actor91: tc05 86,79 86,79
Actor92: tc05 80,75 80,75
Actor93: tc05 84,57 84,57
Actor94: tc05 76,50 76,50
Actor95: tc05 82,50 82,50
Waypoints:
wp0: 58,123
spawn1: 64,121
wp4: 56,10
wp3: 65,10
Smudges:
Rules: